| SIZE | L | W | HT | WT |
|---|---|---|---|---|
| 180 GAL | 42″ | 48″ | 32″ | 341 LB |
| 250 GAL (actual 258) | 42″ | 48″ | 35″ | 393 LB |
| 350 GAL (actual 365) | 42″ | 48″ | 50″ | 496 LB |
| 450 GAL (actual 473) | 42″ | 48″ | 62″ | 580 LB |
| 450 GAL | 48″ | 48″ | 54″ | 616 LB |
| 550 GAL (actual 580) | 42″ | 48″ | 74″ | 645 LB |
| 550 GAL | 48″ | 48″ | 64″ | 699 LB |
| 550 GAL | 48″ | 52″ | 60″ | 692 LB |
| 650 GAL (plus bracing) | 42″ | 48″ | 86″ | 891 LB |
| 650 GAL | 48″ | 52″ | 74″ | 951 LB |
| 750 GAL | 42″ | 48″ | 95″ | 873 LB |
| 750 GAL | 42″ | 52″ | 81″ | 996 LB |
| 750 GAL | 56″ | 66″ | 50″ | 990 LB |
| 850 GAL (plus bracing) | 42″ | 48″ | 110″ | 1170 LB |
| 850 GAL | 48″ | 52″ | 86″ | 1121 LB |
| 850 GAL | 56″ | 66″ | 62″ | 1245 LB |
| 900 GAL | 56″ | 56″ | 66″ | 1132 LB |
| 1000 GAL | 66″ | 66″ | 64″ | 1325 LB |
| 1500 GAL | 66″ | 66″ | 91″ | 1799 LB |
| 2000 GAL | 66″ | 66″ | 124″ | 2832 LB |
Use this form to contact Custom Metalcraft for quotes, questions, or other needs. We will route your request and get back to you soon. Thank you!
© 2025 Custom Metal Craft Website Design & Development By webVDEO / Nxt Gen Web